・掲載した報酬額とは別に実費(交通費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)が必要になります。ただし、当事務所から自動車で30分以内のエリアについては交通費を頂いておりません。ご依頼の際にご確認ください。
・原則、報酬額の50%を着手金として頂いております。ご相談に応じて、掛け払い(月末締め翌月末払い)、後払いにもご対応いたします。
・報酬額には、消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額を含みます。
・料金表はあくまで目安になります。実際の報酬額についてはご依頼内容を拝聴した上で、見積りをして依頼者さまへの事前通知、了解を得てからの業務着手を原則とします。
・着手後、特に時間を要し複雑なもの、計算を要する案件については、依頼者さまの承諾を得て、加算した報酬額を頂く場合がございます。
基本料金
内容 | 料金 | 備考 |
お問合わせ・お見積り 初回のご相談 | 無料 | |
面談での相談 (オンライン、電話会議含む) | ¥5,000-/1h 別途交通費 | ご依頼前の簡単な相談 (依頼頂いた場合返金) |
各種許可の要件に関する要件診断 | \5,500- | 診断後、ご依頼頂いた場合は 下記報酬よりお値引きします。 |
省エネ推進サポート
サポート内容の詳細は別途取扱い業務詳細ページをご確認下さい。
各種提出資料については打ち合わせの上、ご依頼前に様式、資料数量を設定させて頂きます。
内容 | 料金 | 備考 |
基本プラン | \55,000-/月 初月のみ別途\110,000- (12回払い \11,000-/月) | S+PDCA(※)の実行補助 |
設備更新サポートプラン | 補助金額の15% (着手金\100,000-含む) | 設備の比較検討、補助金申請、経営力向上計画 |
見える化サポートプラン | \22,000-/月 | 省エネ新聞、ダッシュボード |
管理組織キックオフサポートプラン | \110,000- | 管理組織の設計、規程作成、初回の会議運営補助 |
管理組織運営サポートプラン | \55,000-/月 | 運営用資料作成(実績報告書類、スライド等)。 ご依頼前に様式、資料数量を設定させて頂きます。 |
上記以外のサポート | 応相談 | ご要望に応じてサポートいたします。 お気軽にご相談ください。 |
建設業関係
内容 | 料金 | 備考 | |
建設業許可申請 知事 | 個人・新規 | \100,000- | |
個人・更新 | \55,000- | ||
法人・新規 | \150,000- | ||
法人・更新 | \55,000- | ||
建設業許可申請 大臣 | 法人・新規 | \150,000- | |
法人・更新 | \100,000- | ||
建設業許可申請 | 業種追加 | \55,000- | |
建設業許可変更届 | 事業終了年度(知事) | \35,000- | |
事業年度終了(大臣) | \50,000- | ||
経営業務管理責任者 | \30,000- | ||
専任技術者 | \20,000- | ||
役員・その他 | \20,000- | ||
経営状況分析申請 | \20,000- | ||
建設業キャリアアップシステム登録 | 事業者 | \25,000- | |
技能者/人 | \20,000- |
飲食関係
区分 | 内容 | 料金 | 備考 |
食品衛生法関係 | 飲食店営業許可申請 | \50,000- | |
食品製造許可申請 | \50,000- | ||
風営法関係 | 深夜種類提供飲食店営業開始届 | \110,000- | |
風俗営業許可申請 | \180,000- | 1号 社交飲食店・料理店 | |
消防法関係 | 防火対象物使用開始届 | \30,000- | |
消防計画の作成 | \30,000- | ||
防火管理者選任届作成・届出 | \10,000- |
補助金関係
内容 | 着手金 | 採択決定報酬 | 備考 |
持続化補助金 | \55,000- | 13.2% (最低採択決定報酬 \110,000-) | |
IT導入補助金 | |||
ものづくり補助金 | \132,000- | 13.2% (最低採択決定報酬 \500,000-) | |
事業再構築 | |||
外食産業成長支援補助金 | \132,000- | 13.2% (最低採択決定報酬 \300,000-) |
暮らしのお困り事
状況をヒアリングさせて頂き、個別にお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
各種許認可
種類 | 内容 | 料金 | 備考 |
会社法 | 会社設立手続き | \100,000- | |
電気工事業 | 登録電気工事業者登録申請 | \55,000- | |
電気工事業開始届 | \33,000- | ||
屋外広告業 | 屋外広告業登録申請 | \35,000- | |
屋外広告物設置許可申請 | \35,000- | ||
不動産業 | 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | \100,000- | |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | \50,000- | ||
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | \150,000- | ||
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | \100,000- | ||
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | \33,000- | ||
宅地建物取引士資格 登録申請 | \25,000- | ||
宅建業協会(全日・全宅)加入申請 | \55,000- | ||
資力確保措置の状況についての届出 | \15,000- | ||
浄化槽 | 浄化槽清掃業許可申請 | \30,000- | |
浄化槽設置届出 | \50,000- | ||
廃棄物処理業 | 一般廃棄物収集運搬 許可申請 | \100,000- | 積替保管を除く |
一般廃棄物収集運搬業 更新許可申請 | \100,000- | 積替保管を除く | |
一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請 | \100,000- | 積替保管を除く | |
一般収集運搬業 実績報告 | \30,000- | ||
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 | \100,000- | 積替保管を除く | |
産業廃棄物処収集運搬業 変更許可申請 | \100,000- | 積替保管を除く | |
産業廃棄物処収集運搬業 更新許可申請 | \80,000- | 積替保管を除く | |
特定管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請 | \120,000- | 積替保管を除く | |
特定管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請 | \70,000- | 積替保管を除く | |
特定管理産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請 | \90,000- | 積替保管を除く | |
フロン類回収破壊 | 第一種フロン類再生業者登録(更新)申請 | \30,000- | |
第一種フロン類再生業者登録申請 | \40,000- | ||
フロン類破壊業者許可(更新・変更)申請 | \50,000- | ||
国際関係 | 国籍取得届等の手続 | \50,000- | |
帰化許可申請 | \170,000- | ||
在留資格認定証明書 交付申請 | \100,000- | ||
在留資格変更許可申請 | \100,000- | ||
在留期間更新許可申請 | \50,000- | ||
永住許可申請 | \100,000- | ||
在留資格取得許可申請 | \50,000- | ||
古物商 | 古物商許可申請 | \40,000- | |
使用許可 | 公共物使用許可申請 | \40,000- | |
道路占用許可申請・道路使用許可申請 | \40,000- |
その他
状況をヒアリングさせて頂き、個別にお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
SNS・LINEでも情報発信中です。登録お願いします!